轻质隔墙板各类型对比砌块的优势
| 序号 | 比较 项目 | ZPS隔墙板(ZPS)(ECP墙板) | 水泥隔墙板(ECP墙板) | 聚苯颗粒轻质复合墙板(FB) | 蒸压加气混凝土砌块 
 | |
| 1 | 性 能对比 | 规 格 | ZPS隔墙板内部有若干贯穿孔洞,宽度600mm,厚度分别为90、100、120、150等,整板尺寸3300米以内; | 隔墙板内部有若干贯穿孔洞,宽度600mm,厚度分别为90、120、150等,整板尺寸3000米以内; | FB板由板面和夹芯层组成,宽度610mm,厚度分别为60、75、90、100、120、150等,整板尺寸为2.44米(因模具限制) | 加气砌块为长度600mm的常规尺寸;不能定尺生产,内部没有钢筋加强; 
 | 
| 2 | 隔音 | 90mm厚ZPS板隔声指数为45db以上,每块面积最大可达1.98㎡; | 90mm厚墙板隔声指数为40~45db,每块面积最大可达1.8㎡; | 90mm厚FB板隔声指数为40~45db,由于本材料为大板面,每块面积最大可达1.49㎡; | 加气砌块由于在使用中块与块需要砌筑沙浆处理,导致墙面有很多砖缝(且很多砖缝不密实)而使隔音性能降低;120mm厚 : 40dB | |
| 3 | 防火 | 90mm厚ZPS板防火A级; | 90mm厚墙板防火A级; | 90mm厚FB板防火A级; | 加气砌块墙体的抹灰层在火灾时会层层剥落; | |
| 4 | 结构 | ZPS板在限高以内墙体使用时不需要构造柱和配筋带或圈梁,门窗不需要过梁;可以独立使用需要辅助加强的构件; | 墙板在限高以内墙体使用时不需要构造柱和配筋带或圈梁,门窗不需要过梁; | FB板在限高以内墙体使用时不需要构造柱和配筋带或圈梁,门窗不需要过梁;可以独立使用而没有任何辅助、加强的构件; | 加气砌块作为墙体时根据建筑规范规定需要增加混凝土圈梁、构造柱、拉结筋、过梁等以增加其稳定性及抗震性; | |
| 5 | 工期对比 | 板块安装 | ZPS板根据图纸及现场尺寸实测实量,定尺加工生产,精度高,到达施工现场是可以直接进行现场安装,工人安装施工速度很快;(住宅) | 墙板根据图纸及现场尺寸实测实量,不能完全定尺加工生产,工人安装施工速度快;(住宅) | FB板根据图纸及现场尺寸实测实量,不能完全定尺加工生产,到达施工现场后部分需要组装拼接,工人安装施工速度快;(住宅) | 加气砌块为固定尺寸,不能定尺生产,且需准备砌筑砂浆等,故与条板比较,施工速度明显要慢很多; 
 | 
| 6 | 抗压强度 | 
 ≥3.5MPa | 
 ≥3.5MPa | 
 ≥3.5MPa | ≥2.8MPa | |
| 7 | 干燥收缩值 | 
 ≤0.3mm/m | 
 ≤0.5mm/m | 
 ≤0.5mm/m |  | |
| 8 | 面密度 | 
 ≤90Kg/㎡ | 
 ≤90Kg/㎡ | 
 ≤90Kg/㎡ |  | |